Поиск по сайту
Навигация
Колодцы унифицированные
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Высота, мм | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр отверстия, мм | Вес, тонн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-12 | 8000.00 | 10 | 1800 | 1360 | 1200 | - | 1,98 | ||
ВГ-15 | 10200.00 | 7 | 1980 | 1660 | 1500 | - | 2,82 | ||
ВС-10 | 5400.00 | 14 | 1800 | 1160 | 1000 | 700 | 1,35 | ||
ВС-12 | 7090.00 | 9 | 1800 | 1360 | 1200 | 800 | 1,8 | ||
ВС-15 | 10200.00 | 8 | 1980 | 1660 | 1500 | 1200 | 2,56 | ||
ВД-8 | 3600.00 | 21 | 1550 | 960 | 800 | 500 | 0,95 | ||
ПВК-8 | 960.00 | 72 | 150 | 1000 | - | - | 0,2 | ||
Цены на изделия указаны без доставки. Доставка рассчитывается индивидуально в зависимости от удалённости объекта от завода. |
.
8 причин купить железобетон в ЖБИ-24
1. 9 лет на рынке железобетонных изделий
2. Высокое качество продукции
3. Жесткое соблюдение сроков поставки
4. Более 600 укомплектованных объектов
5. Победы в государственных контрактах
6. Электронный документооборот с контрагентами (Контур.Диадок)
7. Собственный автопарк
8. Нам доверяют крупные клиенты
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()