Навигация
Лотки и покрытия теплотрасс. Серия 3.006.1-2.87
Лотки марки Л шириной 420 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л1-8/2 | 2880.00 | 40 | 2970 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,45 | |
Л1-15/2 | 3100.00 | 40 | 2970 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,45 | |
Л1д-8 | 760.00 | 180 | 720 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,11 | |
Л1д-15 | 950.00 | 180 | 720 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,11 | |
Плиты марки П шириной 420 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П1-8 | 410.00 | 500 | 740 | 420 | 50 | 0,04 | |
П2-15 | 460.00 | 250 | 740 | 420 | 100 | 0,08 | |
Лотки марки Л шириной 570 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л2-8/2 | 3220.00 | 30 | 2970 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,45 | |
Л2-15/2 | 3460.00 | 30 | 2970 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,45 | |
Л2д-8 | 840.00 | 180 | 720 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,11 | |
Л2д-15 | 920.00 | 180 | 720 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,11 | |
Плиты марки П шириной 570 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П3-8 | 640.00 | 400 | 740 | 570 | 50 | 0,05 | |
П4-15 | 660.00 | 180 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | |
Лотки марки Л шириной 780 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л3-8/2 | 4170.00 | 26 | 2970 | 780 / 620 | 380 / 300 | 0,75 | |
Л3-15/2 | 4560.00 | 26 | 2970 | 780 / 620 | 380 / 300 | 0,75 | |
Л3д-8 | 1380.00 | 104 | 720 | 780 / 620 | 380 / 300 | 0,19 | |
Л3д-15 | 1500.00 | 104 | 720 | 780 / 620 | 380 / 300 | 0,19 | |
Л4-8/2 | 4480.00 | 20 | 2970 | 780 / 620 | 530 / 450 | 0,9 | |
Л4-15/2 | 4720.00 | 20 | 2970 | 780 / 620 | 530 / 450 | 0,9 | |
Л4д-8 | 1270.00 | 48 | 720 | 780 / 620 | 530 / 450 | 0,23 | |
Л4д-15 | 1330.00 | 48 | 720 | 780 / 620 | 530 / 450 | 0,23 | |
Л5-8/2 | 6280.00 | 16 | 2970 | 780 / 600 | 680 / 600 | 1,125 | |
Л5-15/2 | 6530.00 | 16 | 2970 | 780 / 600 | 680 / 600 | 1,125 | |
Л5д-8 | 1840.00 | 64 | 720 | 780 / 600 | 680 / 600 | 0,28 | |
Л5д-15 | 1730.00 | 64 | 720 | 780 / 600 | 680 / 600 | 0,28 | |
Плиты марки П шириной 780 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П5-8 | 2020.00 | 48 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 | |
П5д-8 | 650.00 | 200 | 740 | 780 | 70 | 0,1 | |
П6-15 | 2760.00 | 29 | 2990 | 780 | 120 | 0,7 | |
П6д-15 | 790.00 | 118 | 740 | 780 | 120 | 0,17 | |
Лотки марки Л шириной 1160 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л6-5/2 | 5870.00 | 12 | 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 1,225 | |
Л6-8/2 | 5980.00 | 12 | 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 1,225 | |
Л6-11/2 | 6560.00 | 12 | 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 1,225 | |
Л6-12/2 | 6790.00 | 12 | 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 1,225 | |
Л6-15/2 | 6990.00 | 12 | 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 1,225 | |
Л6д-5 | 1590.00 | 48 | 720 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 0,28 | |
Л6д-8 | 1610.00 | 48 | 720 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 0,28 | |
Л6д-11 | 1750.00 | 48 | 720 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 0,28 | |
Л6д-12 | 1790.00 | 48 | 720 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 0,28 | |
Л6д-15 | 1820.00 | 48 | 720 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 0,28 | |
Л7-5/2 | 6210.00 | 15 | 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 1,35 | |
Л7-8/2 | 6330.00 | 15 | 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 1,35 | |
Л7-11/2 | 6790.00 | 15 | 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 1,35 | |
Л7-12/2 | 6890.00 | 15 | 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 1,35 | |
Л7-15/2 | 6990.00 | 15 | 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 1,35 | |
Л7д-5 | 1610.00 | 56 | 720 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 0,35 | |
Л7д-8 | 1640.00 | 56 | 720 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 0,35 | |
Л7д-11 | 1670.00 | 56 | 720 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 0,35 | |
Л7д-12 | 1690.00 | 56 | 720 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 0,35 | |
Л7д-15 | 1790.00 | 56 | 720 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 0,35 | |
Л8-5/2 | 8590.00 | 8 | 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 1,95 | |
Л8-8/2 | 8740.00 | 8 | 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 1,95 | |
Л8-11/2 | 8970.00 | 8 | 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 1,95 | |
Л8-15/2 | 10350.00 | 8 | 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 1,95 | |
Л8д-5 | 2380.00 | 32 | 720 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 0,5 | |
Л8д-8 | 2420.00 | 32 | 720 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 0,5 | |
Л8д-11 | 2580.00 | 32 | 720 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 0,5 | |
Л8д-15 | 2650.00 | 32 | 720 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 0,5 | |
Л9-5/2 | 11790.00 | 7 | 2970 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 2,55 | |
Л9-8/2 | 11850.00 | 7 | 2970 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 2,55 | |
Л9-11/2 | 12080.00 | 7 | 2970 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 2,55 | |
Л9-15/2 | 12650.00 | 7 | 2970 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 2,55 | |
Л9д-5 | 2960.00 | 30 | 720 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 0,65 | |
Л9д-8 | 2990.00 | 30 | 720 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 0,65 | |
Л9д-11 | 3090.00 | 30 | 720 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 0,65 | |
Л9д-15 | 3170.00 | 30 | 720 | 1160 / 900 | 1310 / 1200 | 0,65 | |
Плиты марки П шириной 1160 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П7-3 | 3740.00 | 33 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 | |
П7д-3 | 1020.00 | 133 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 | |
П7-5 | 3890.00 | 33 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 | |
П7д-5 | 1030.00 | 133 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 | |
П8-8 | 3910.00 | 22 | 2990 | 1160 | 100 | 0,88 | |
П8д-8 | 1120.00 | 70 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | |
П8-11 | 4370.00 | 22 | 2990 | 1160 | 100 | 0,88 | |
П8д-11 | 1250.00 | 70 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | |
П9-15 | 4600.00 | 19 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 | |
П9д-15 | 1290.00 | 80 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 | |
Лотки марки Л шириной 1480 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л10-5/2 | 7990.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 1,65 | |
Л10-8/2 | 8390.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 1,65 | |
Л10-11/2 | 8970.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 1,65 | |
Л10-15/2 | 10350.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 1,65 | |
Л10д-5 | 2150.00 | 36 | 720 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 0,43 | |
Л10д-8 | 2190.00 | 36 | 720 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 0,43 | |
Л10д-11 | 2450.00 | 36 | 720 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 0,43 | |
Л10д-15 | 2650.00 | 36 | 720 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 0,43 | |
Л11-5/2 | 9090.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 1,8 | |
Л11-8/2 | 9320.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 1,8 | |
Л11-11/2 | 9990.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 1,8 | |
Л11-15/2 | 11730.00 | 8 | 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 1,8 | |
Л11д-5 | 2340.00 | 40 | 720 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 0,45 | |
Л11д-8 | 2360.00 | 40 | 720 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 0,45 | |
Л11д-11 | 2650.00 | 40 | 720 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 0,45 | |
Л11д-15 | 3110.00 | 40 | 720 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 0,45 | |
Л12-5/2 | 11620.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 2,4 | |
Л12-8/2 | 11850.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 2,4 | |
Л12-11/2 | 12670.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 2,4 | |
Л12-12/2 | 12800.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 2,4 | |
Л12-15/2 | 12650.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 2,4 | |
Л12д-5 | 3090.00 | 18 | 720 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 0,6 | |
Л12д-8 | 3170.00 | 18 | 720 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 0,6 | |
Л12д-11 | 3250.00 | 18 | 720 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 0,6 | |
Л12д-12 | 3290.00 | 18 | 720 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 0,6 | |
Л12д-15 | 3340.00 | 18 | 720 | 1480 / 1240 | 1010 / 900 | 0,6 | |
Л13-5/2 | 15780.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 3,15 | |
Л13-8/2 | 16390.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 3,15 | |
Л13-11/2 | 16850.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 3,15 | |
Л13-15/2 | 17390.00 | 4 | 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 3,15 | |
Л13д-5 | 4180.00 | 18 | 720 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 0,8 | |
Л13д-8 | 4310.00 | 18 | 720 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 0,8 | |
Л13д-11 | 4430.00 | 18 | 720 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 0,8 | |
Л13д-15 | 4570.00 | 18 | 720 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 0,8 | |
Плиты марки П шириной 1480 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П10-5 | 4370.00 | 26 | 2990 | 1480 | 70 | 0,77 | |
П10д-5 | 1650.00 | 105 | 740 | 1480 | 70 | 0,19 | |
П11-8 | 4990.00 | 18 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1 | |
П11д-8 | 1270.00 | 72 | 740 | 1480 | 100 | 0,275 | |
П12-12 | 7540.00 | 11 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 | |
П12д-12 | 1900.00 | 45 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | |
П12-15 | 8280.00 | 11 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 | |
П12д-15 | 2070.00 | 45 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | |
Лотки марки Л шириной 1840 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л14-5/2 | 13490.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 2,33 | |
Л14-8/2 | 13690.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 2,33 | |
Л14-11/2 | 13920.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 2,33 | |
Л14-12/2 | 14190.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 2,33 | |
Л14-15/2 | 14720.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 2,33 | |
Л14д-5 | 3750.00 | 34 | 720 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 0,58 | |
Л14д-8 | 3790.00 | 34 | 720 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 0,58 | |
Л14д-11 | 3870.00 | 34 | 720 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 0,58 | |
Л14д-12 | 3940.00 | 34 | 720 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 0,58 | |
Л14д-15 | 4100.00 | 34 | 720 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 0,58 | |
Л15-5/2 | 15530.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 2,48 | |
Л15-8/2 | 16100.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 2,48 | |
Л15-11/2 | 16510.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 2,48 | |
Л15-12/2 | 16610.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 2,48 | |
Л15-15/2 | 16680.00 | 8 | 2970 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 2,48 | |
Л15д-5 | 3980.00 | 30 | 740 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 0,63 | |
Л15д-8 | 4140.00 | 30 | 740 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 0,63 | |
Л15д-11 | 4260.00 | 30 | 740 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 0,63 | |
Л15д-12 | 4290.00 | 30 | 740 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 0,63 | |
Л15д-15 | 4370.00 | 30 | 740 | 1840 / 1600 | 720 / 600 | 0,63 | |
Л16-5/2 | 15530.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 3,15 | |
Л16-8/2 | 16790.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 3,15 | |
Л16-11/2 | 17440.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 3,15 | |
Л16-12/2 | 17480.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 3,15 | |
Л16-15/2 | 18170.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 3,15 | |
Л16д-5 | 4190.00 | 18 | 720 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 0,8 | |
Л16д-8 | 4260.00 | 18 | 720 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 0,8 | |
Л16д-11 | 4350.00 | 18 | 720 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 0,8 | |
Л16д-12 | 4370.00 | 18 | 720 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 0,8 | |
Л16д-15 | 4600.00 | 18 | 720 | 1840 / 1580 | 1030 / 900 | 0,8 | |
Л17-5/2 | 18990.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 3,75 | |
Л17-8/2 | 20990.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 3,75 | |
Л17-11/2 | 22890.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 3,75 | |
Л17-12/2 | 22990.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 3,75 | |
Л17-15/2 | 23640.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 3,75 | |
Л17д-5 | 5290.00 | 18 | 720 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 0,95 | |
Л17д-8 | 5830.00 | 18 | 720 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 0,95 | |
Л17д-11 | 6350.00 | 18 | 720 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 0,95 | |
Л17д-12 | 6390.00 | 18 | 720 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 0,95 | |
Л17д-15 | 6570.00 | 18 | 720 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 0,95 | |
Л18-5/2 | 23460.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 4,65 | |
Л18-8/2 | 23810.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 4,65 | |
Л18-11/2 | 24610.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 4,65 | |
Л18-12/2 | 25190.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 4,65 | |
Л18-15/2 | 26450.00 | 4 | 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 4,65 | |
Л18д-5 | 6520.00 | 16 | 720 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 1,18 | |
Л18д-8 | 6620.00 | 16 | 720 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 1,18 | |
Л18д-11 | 6840.00 | 16 | 720 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 1,18 | |
Л18д-12 | 7000.00 | 16 | 720 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 1,18 | |
Л18д-15 | 7350.00 | 16 | 720 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 1,18 | |
Плиты марки П шириной 1840 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П14-3 | 6580.00 | 16 | 2990 | 1840 | 90 | 1,24 | |
П14д-3 | 1730.00 | 64 | 740 | 1840 | 90 | 1,24 | |
П15-5 | 7940.00 | 12 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | |
П15-8 | 8400.00 | 12 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | |
П15д-5 | 2070.00 | 48 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 | |
П15д-8 | 2130.00 | 48 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 | |
П16-15 | 10930.00 | 8 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 | |
П16д-15 | 2880.00 | 32 | 740 | 1840 | 180 | 0,61 | |
Лотки марки Л шириной 2160 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л19-5/2 | 16490.00 | 6 | 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 3,15 | |
Л19-8/2 | 16680.00 | 6 | 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 3,15 | |
Л19-11/2 | 17250.00 | 6 | 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 3,15 | |
Л19-12/2 | 17520.00 | 6 | 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 3,15 | |
Л19-15/2 | 17830.00 | 6 | 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 3,15 | |
Л19д-5 | 4580.00 | 25 | 720 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 0,8 | |
Л19д-8 | 4640.00 | 25 | 720 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 0,8 | |
Л19д-11 | 4790.00 | 25 | 720 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 0,8 | |
Л19д-12 | 4870.00 | 25 | 720 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 0,8 | |
Л19д-15 | 4950.00 | 25 | 720 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 0,8 | |
Л20-5/2 | 17830.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 3,75 | |
Л20-11/2 | 18440.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 3,75 | |
Л20-12/2 | 18890.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 3,75 | |
Л20-15/2 | 18980.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 3,75 | |
Л20д-5 | 4590.00 | 18 | 720 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 0,95 | |
Л20д-11 | 4790.00 | 18 | 720 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 0,95 | |
Л20д-12 | 4890.00 | 18 | 720 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 0,95 | |
Л20д-15 | 4990.00 | 18 | 720 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 0,95 | |
Л21-5/2 | 22550.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,77 | |
Л21-8/2 | 23920.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,77 | |
Л21-11/2 | 24840.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,77 | |
Л21-12/2 | 26570.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,77 | |
Л21-15/2 | 26570.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,77 | |
Л21д-5 | 7520.00 | 16 | 720 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,1 | |
Л21д-8 | 7980.00 | 16 | 720 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,1 | |
Л21д-11 | 8290.00 | 16 | 720 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,1 | |
Л21д-12 | 8860.00 | 16 | 720 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,1 | |
Л21д-15 | 8860.00 | 16 | 720 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 1,1 | |
Л22-5 | 26380.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | |
Л22-8 | 27060.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | |
Л22-11 | 27750.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | |
Л22-12 | 29470.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | |
Л22-15 | 29470.00 | 4 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | |
Л22д-5 | 8830.00 | 16 | 720 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 1,3 | |
Л22д-8 | 9030.00 | 16 | 720 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 1,3 | |
Л22д-11 | 9260.00 | 16 | 720 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 1,3 | |
Л22д-12 | 9830.00 | 16 | 720 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 1,3 | |
Л22д-15 | 9830.00 | 16 | 720 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 1,3 | |
Плиты марки П шириной 2160 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
П17д-3 | 2350.00 | 41 | 740 | 2160 | 120 | 0,48 | |
П18-5 | 10810.00 | 8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | |
П18-8 | 12400.00 | 8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | |
П18д-5 | 2880.00 | 33 | 740 | 2160 | 150 | 0,6 | |
П18д-8 | 3180.00 | 33 | 740 | 2160 | 150 | 0,6 | |
П19-11 | 16990.00 | 4 | 2990 | 2160 | 250 | 4,04 | |
П19-15 | 17710.00 | 4 | 2990 | 2160 | 250 | 4,04 | |
П19д-11 | 4450.00 | 20 | 740 | 2160 | 250 | 1,0 | |
П19д-15 | 4490.00 | 20 | 740 | 2160 | 250 | 1,0 | |
Лотки марки Л шириной 2460 мм | |||||||
Наименование | Цена с НДС | Добавить в корзину | Загрузка, шт | Длина, мм | Ширина, мм (внеш./внутр.) | Высота, мм (внеш./внутр.) | Вес, тонн |
Л23-5/2 | 21080.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 3,6 | |
Л23-8/2 | 22240.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 3,6 | |
Л23-11/2 | 24560.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 3,6 | |
Л23-12/2 | 25170.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 3,6 | |
Л23-15/2 | 25170.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 3,6 | |
Л23д-5 | 7030.00 | 22 | 720 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 0,9 | |
Л23д-8 | 7410.00 | 22 | 720 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 0,9 | |
Л23д-11 | 8190.00 | 22 | 720 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 0,9 | |
Л23д-12 | 8400.00 | 22 | 720 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 0,9 | |
Л23д-15 | 8400.00 | 22 | 720 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 0,9 | |
Л24-5/2 | 21850.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 4,05 | |
Л24-8/2 | 22430.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 4,05 | |
Л24-11/2 | 23190.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 4,05 | |
Л24-12/2 | 23290.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 4,05 | |
Л24-15/2 | 23690.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 4,05 | |
Л24д-5 | 5550.00 | 18 | 720 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 1,03 | |
Л24д-8 | 5780.00 | 18 | 720 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 1,03 | |
Л24д-11 | 5940.00 | 18 | 720 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 1,03 | |
Л24д-12 | 5990.00 | 18 | 720 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 1,03 | |
Л24д-15 | 6100.00 | 18 | 720 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 1,03 | |
Л25-5 | 25340.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | |
Л25-8 | 25790.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | |
Л25-11 | 27550.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | |
Л25-12 | 29880.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | |
Л25-15 | 29880.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | |
Л25д-5 | 8450.00 | 17 | 720 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 1,18 | |
Л25д-8 | 8600.00 | 17 | 720 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 1,18 | |
Л25д-11 | 9180.00 | 17 | 720 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 1,18 | |
Л25д-12 | 9970.00 | 17 | 720 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 1,18 | |
Л25д-15 | 9970.00 | 17 | 720 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 1,18 | |
Л26-5 | 28630.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | |
Л26-8 | 29520.00 | 4 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | |
