Поиск по сайту
Навигация
Непроходные каналы (НКЛ, МКЛ)
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛП-0 | НКЛ-0 | 4950.00 | 16 | 2980 | 920 | 450 | 0,9 | ||
ЛП-0а | 4950.00 | 16 | 2980 | 920 | 450 | 0,9 | |||
ЛД-0 | 3850.00 | 31 | 2980 | 930 | 150 | 0,63 | |||
ЛП-1 | НКЛ-1 | 5940.00 | 12 | 2980 | 1080 | 540 | 1,09 | ||
ЛП-1а | 5940.00 | 12 | 2980 | 1080 | 540 | 1,09 | |||
ЛД-1 | 4350.00 | 27 | 2980 | 1090 | 180 | 0,74 | |||
ЛП-2 | НКЛ-2 | 8750.00 | 8 | 2980 | 1460 | 680 | 1,6 | ||
ЛП-2а | 8750.00 | 8 | 2980 | 1460 | 680 | 1,6 | |||
ЛД-2 | 5450.00 | 20 | 2980 | 1470 | 180 | 0,98 | |||
ЛП-4 | НКЛ-4 | 17550.00 | 7 | 2980 | 2090 | 910 | 2,86 | ||
ЛП-4а | 17550.00 | 7 | 2980 | 2090 | 910 | 2,86 | |||
ЛД-4 | 10450.00 | 12 | 2980 | 2100 | 220 | 1,7 | |||
ЛП-6-1 | НКЛ-6 | 18750.00 | 4 | 2400 | 2610 | 1130 | 3,34 | ||
ЛП-6-1а | 18750.00 | 4 | 2400 | 2610 | 1130 | 3,34 | |||
ЛП-6 | 26950.00 | 4 | 2980 | 2610 | 1130 | 4,17 | |||
ЛП-6а | 26950.00 | 4 | 2980 | 2610 | 1130 | 4,17 | |||
ЛД-6 | 13100.00 | 8 | 2980 | 2620 | 220 | 2,48 | |||
ЛП-8-1 | МКЛ-8 | 27950.00 | 4 | 2400 | 3000 | 1400 | 4,1 | ||
ЛП-8-1а | 27950.00 | 4 | 2400 | 3000 | 1400 | 4,1 | |||
ЛП-8а | по запросу | 4 | 2980 | 3000 | 1400 | 5,13 | |||
ЛП-12а | МКЛ-12с | 47560.00 | 3 | 1980 | 3900 | 1860 | 5,38 | ||
Цены на изделия указаны без доставки. Доставка рассчитывается индивидуально в зависимости от удалённости объекта от завода. |