Навигация
Пустотные плиты безопалубочного формования марки ПБ. ГОСТ 9561-91
Пустотные плиты с нагрузкой 1600 кг/м2, шириной 1 метр | ||||||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Вес, тонн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБ 16.10-16 | 2240.00 | 38 | 1580 | 997 | 220 | 0,21 | 0,52 | |||
ПБ 17.10-16 | 2390.00 | 36 | 1680 | 997 | 220 | 0,22 | 0,56 | |||
ПБ 18.10-16 | 2530.00 | 34 | 1780 | 997 | 220 | 0,24 | 0,59 | |||
ПБ 19.10-16 | 2670.00 | 32 | 1880 | 997 | 220 | 0,25 | 0,62 | |||
ПБ 20.10-16 | 2810.00 | 31 | 1980 | 997 | 220 | 0,26 | 0,66 | |||
ПБ 21.10-16 | 2950.00 | 29 | 2080 | 997 | 220 | 0,28 | 0,69 | |||
ПБ 22.10-16 | 3090.00 | 28 | 2180 | 997 | 220 | 0,29 | 0,72 | |||
ПБ 23.10-16 | 3230.00 | 27 | 2280 | 997 | 220 | 0,30 | 0,75 | |||
ПБ 24.10-16 | 3380.00 | 25 | 2380 | 997 | 220 | 0,31 | 0,79 | |||
ПБ 25.10-16 | 3520.00 | 24 | 2480 | 997 | 220 | 0,33 | 0,82 | |||
ПБ 26.10-16 | 3660.00 | 23 | 2580 | 997 | 220 | 0,34 | 0,85 | |||
ПБ 27.10-16 | 3800.00 | 23 | 2680 | 997 | 220 | 0,35 | 0,88 | |||
ПБ 28.10-16 | 3940.00 | 22 | 2780 | 997 | 220 | 0,37 | 0,92 | |||
ПБ 29.10-16 | 4080.00 | 21 | 2880 | 997 | 220 | 0,38 | 0,95 | |||
ПБ 30.10-16 | 4220.00 | 20 | 2980 | 997 | 220 | 0,39 | 0,98 | |||
ПБ 31.10-16 | 4410.00 | 20 | 3080 | 997 | 220 | 0,41 | 1,02 | |||
ПБ 32.10-16 | 4560.00 | 19 | 3180 | 997 | 220 | 0,42 | 1,05 | |||
ПБ 33.10-16 | 4700.00 | 19 | 3280 | 997 | 220 | 0,43 | 1,08 | |||
ПБ 34.10-16 | 4840.00 | 18 | 3380 | 997 | 220 | 0,45 | 1,11 | |||
ПБ 35.10-16 | 4980.00 | 17 | 3480 | 997 | 220 | 0,46 | 1,15 | |||
ПБ 36.10-16 | 5130.00 | 17 | 3580 | 997 | 220 | 0,47 | 1,18 | |||
ПБ 37.10-16 | 5340.00 | 17 | 3680 | 997 | 220 | 0,48 | 1,21 | |||
ПБ 38.10-16 | 5480.00 | 16 | 3780 | 997 | 220 | 0,50 | 1,24 | |||
ПБ 39.10-16 | 5630.00 | 16 | 3880 | 997 | 220 | 0,51 | 1,28 | |||
ПБ 40.10-16 | 5770.00 | 15 | 3980 | 997 | 220 | 0,52 | 1,31 | |||
ПБ 41.10-16 | 5920.00 | 15 | 4080 | 997 | 220 | 0,54 | 1,34 | |||
ПБ 42.10-16 | 6060.00 | 15 | 4180 | 997 | 220 | 0,55 | 1,38 | |||
ПБ 43.10-16 | 6330.00 | 14 | 4280 | 997 | 220 | 0,56 | 1,41 | |||
ПБ 44.10-16 | 6480.00 | 14 | 4380 | 997 | 220 | 0,58 | 1,44 | |||
ПБ 45.10-16 | 6630.00 | 14 | 4480 | 997 | 220 | 0,59 | 1,47 | |||
ПБ 46.10-16 | 6770.00 | 13 | 4580 | 997 | 220 | 0,60 | 1,51 | |||
ПБ 47.10-16 | 6920.00 | 13 | 4680 | 997 | 220 | 0,62 | 1,54 | |||
ПБ 48.10-16 | 7070.00 | 13 | 4780 | 997 | 220 | 0,63 | 1,57 | |||
ПБ 49.10-16 | 7250.00 | 12 | 4880 | 997 | 220 | 0,64 | 1,60 | |||
ПБ 50.10-16 | 7400.00 | 12 | 4980 | 997 | 220 | 0,66 | 1,64 | |||
ПБ 51.10-16 | 7550.00 | 12 | 5080 | 997 | 220 | 0,67 | 1,67 | |||
ПБ 52.10-16 | 7700.00 | 12 | 5180 | 997 | 220 | 0,68 | 1,70 | |||
ПБ 53.10-16 | 7840.00 | 12 | 5280 | 997 | 220 | 0,69 | 1,74 | |||
ПБ 54.10-16 | 7990.00 | 11 | 5380 | 997 | 220 | 0,71 | 1,77 | |||
ПБ 55.10-16 | 8300.00 | 11 | 5480 | 997 | 220 | 0,72 | 1,80 | |||
ПБ 56.10-16 | 8450.00 | 11 | 5580 | 997 | 220 | 0,73 | 1,83 | |||
ПБ 57.10-16 | 8610.00 | 11 | 5680 | 997 | 220 | 0,75 | 1,87 | |||
ПБ 58.10-16 | 8760.00 | 11 | 5780 | 997 | 220 | 0,76 | 1,90 | |||
ПБ 59.10-16 | 8910.00 | 10 | 5880 | 997 | 220 | 0,77 | 1,93 | |||
ПБ 60.10-16 | 9060.00 | 10 | 5980 | 997 | 220 | 0,79 | 1,97 | |||
ПБ 61.10-16 | 9850.00 | 10 | 6080 | 997 | 220 | 0,80 | 2,00 | |||
ПБ 62.10-16 | 10010.00 | 10 | 6180 | 997 | 220 | 0,81 | 2,03 | |||
ПБ 63.10-16 | 10170.00 | 10 | 6280 | 997 | 220 | 0,83 | 2,06 | |||
ПБ 64.10-16 | 10330.00 | 10 | 6380 | 997 | 220 | 0,84 | 2,10 | |||
ПБ 65.10-16 | 10490.00 | 9 | 6480 | 997 | 220 | 0,85 | 2,13 | |||
ПБ 66.10-16 | 10660.00 | 9 | 6580 | 997 | 220 | 0,86 | 2,16 | |||
ПБ 67.10-16 | 11010.00 | 9 | 6680 | 997 | 220 | 0,88 | 2,19 | |||
ПБ 68.10-16 | 11170.00 | 9 | 6780 | 997 | 220 | 0,89 | 2,23 | |||
ПБ 69.10-16 | 11340.00 | 9 | 6880 | 997 | 220 | 0,90 | 2,26 | |||
ПБ 70.10-16 | 11500.00 | 9 | 6980 | 997 | 220 | 0,92 | 2,29 | |||
ПБ 71.10-16 | 11670.00 | 9 | 7080 | 997 | 220 | 0,93 | 2,33 | |||
ПБ 72.10-16 | 11830.00 | 8 | 7180 | 997 | 220 | 0,94 | 2,36 | |||
ПБ 73.10-16 | 12880.00 | 8 | 7280 | 997 | 220 | 0,96 | 2,39 | |||
ПБ 74.10-16 | 13060.00 | 8 | 7380 | 997 | 220 | 0,97 | 2,42 | |||
ПБ 75.10-16 | 13240.00 | 8 | 7480 | 997 | 220 | 0,98 | 2,46 | |||
ПБ 76.10-16 | 13410.00 | 8 | 7580 | 997 | 220 | 1,00 | 2,49 | |||
ПБ 77.10-16 | 13590.00 | 8 | 7680 | 997 | 220 | 1,01 | 2,52 | |||
ПБ 78.10-16 | 13770.00 | 8 | 7780 | 997 | 220 | 1,02 | 2,55 | |||
Цены на изделия указаны без учета доставки. |