Навигация
Пустотные плиты безопалубочного формования марки ПБ. ГОСТ 9561-91
Пустотные плиты с нагрузкой 800 кг/м2, шириной 1,2 метра | ||||||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Вес, тонн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБ 16.12-8 | 2700.00 | 33 | 1580 | 1197 | 220 | 0,24 | 0,61 | |||
ПБ 17.12-8 | 2870.00 | 31 | 1680 | 1197 | 220 | 0,26 | 0,65 | |||
ПБ 18.12-8 | 3040.00 | 29 | 1780 | 1197 | 220 | 0,28 | 0,69 | |||
ПБ 19.12-8 | 3210.00 | 28 | 1880 | 1197 | 220 | 0,29 | 0,73 | |||
ПБ 20.12-8 | 3380.00 | 26 | 1980 | 1197 | 220 | 0,31 | 0,76 | |||
ПБ 21.12-8 | 3560.00 | 25 | 2080 | 1197 | 220 | 0,32 | 0,80 | |||
ПБ 22.12-8 | 3730.00 | 24 | 2180 | 1197 | 220 | 0,34 | 0,84 | |||
ПБ 23.12-8 | 3900.00 | 23 | 2280 | 1197 | 220 | 0,35 | 0,88 | |||
ПБ 24.12-8 | 4070.00 | 22 | 2380 | 1197 | 220 | 0,37 | 0,92 | |||
ПБ 25.12-8 | 4160.00 | 21 | 2480 | 1197 | 220 | 0,38 | 0,96 | |||
ПБ 26.12-8 | 4330.00 | 20 | 2580 | 1197 | 220 | 0,40 | 0,99 | |||
ПБ 27.12-8 | 4500.00 | 19 | 2680 | 1197 | 220 | 0,41 | 1,03 | |||
ПБ 28.12-8 | 4670.00 | 19 | 2780 | 1197 | 220 | 0,43 | 1,07 | |||
ПБ 29.12-8 | 4830.00 | 18 | 2880 | 1197 | 220 | 0,44 | 1,11 | |||
ПБ 30.12-8 | 5000.00 | 17 | 2980 | 1197 | 220 | 0,46 | 1,15 | |||
ПБ 31.12-8 | 5180.00 | 17 | 3080 | 1197 | 220 | 0,47 | 1,18 | |||
ПБ 32.12-8 | 5340.00 | 16 | 3180 | 1197 | 220 | 0,49 | 1,22 | |||
ПБ 33.12-8 | 5510.00 | 16 | 3280 | 1197 | 220 | 0,50 | 1,26 | |||
ПБ 34.12-8 | 5680.00 | 15 | 3380 | 1197 | 220 | 0,52 | 1,30 | |||
ПБ 35.12-8 | 5850.00 | 15 | 3480 | 1197 | 220 | 0,54 | 1,34 | |||
ПБ 36.12-8 | 6010.00 | 15 | 3580 | 1197 | 220 | 0,55 | 1,38 | |||
ПБ 37.12-8 | 6340.00 | 14 | 3680 | 1197 | 220 | 0,57 | 1,41 | |||
ПБ 38.12-8 | 6510.00 | 14 | 3780 | 1197 | 220 | 0,58 | 1,45 | |||
ПБ 39.12-8 | 6690.00 | 13 | 3880 | 1197 | 220 | 0,60 | 1,49 | |||
ПБ 40.12-8 | 6860.00 | 13 | 3980 | 1197 | 220 | 0,61 | 1,53 | |||
ПБ 41.12-8 | 7030.00 | 13 | 4080 | 1197 | 220 | 0,63 | 1,57 | |||
ПБ 42.12-8 | 7200.00 | 12 | 4180 | 1197 | 220 | 0,64 | 1,61 | |||
ПБ 43.12-8 | 7410.00 | 12 | 4280 | 1197 | 220 | 0,66 | 1,64 | |||
ПБ 44.12-8 | 7580.00 | 12 | 4380 | 1197 | 220 | 0,67 | 1,68 | |||
ПБ 45.12-8 | 7750.00 | 12 | 4480 | 1197 | 220 | 0,69 | 1,72 | |||
ПБ 46.12-8 | 7920.00 | 11 | 4580 | 1197 | 220 | 0,70 | 1,76 | |||
ПБ 47.12-8 | 8100.00 | 11 | 4680 | 1197 | 220 | 0,72 | 1,80 | |||
ПБ 48.12-8 | 8270.00 | 11 | 4780 | 1197 | 220 | 0,73 | 1,83 | |||
ПБ 49.12-8 | 8580.00 | 11 | 4880 | 1197 | 220 | 0,75 | 1,87 | |||
ПБ 50.12-8 | 8750.00 | 10 | 4980 | 1197 | 220 | 0,76 | 1,91 | |||
ПБ 51.12-8 | 8930.00 | 10 | 5080 | 1197 | 220 | 0,78 | 1,95 | |||
ПБ 52.12-8 | 9100.00 | 10 | 5180 | 1197 | 220 | 0,80 | 1,99 | |||
ПБ 53.12-8 | 9280.00 | 10 | 5280 | 1197 | 220 | 0,81 | 2,03 | |||
ПБ 54.12-8 | 9450.00 | 10 | 5380 | 1197 | 220 | 0,83 | 2,06 | |||
ПБ 55.12-8 | 9650.00 | 10 | 5480 | 1197 | 220 | 0,84 | 2,10 | |||
ПБ 56.12-8 | 9830.00 | 9 | 5580 | 1197 | 220 | 0,86 | 2,14 | |||
ПБ 57.12-8 | 10010.00 | 9 | 5680 | 1197 | 220 | 0,87 | 2,18 | |||
ПБ 58.12-8 | 10180.00 | 9 | 5780 | 1197 | 220 | 0,89 | 2,22 | |||
ПБ 59.12-8 | 10360.00 | 9 | 5880 | 1197 | 220 | 0,90 | 2,26 | |||
ПБ 60.12-8 | 10530.00 | 9 | 5980 | 1197 | 220 | 0,92 | 2,29 | |||
ПБ 61.12-8 | 10830.00 | 9 | 6080 | 1197 | 220 | 0,93 | 2,33 | |||
ПБ 62.12-8 | 11010.00 | 8 | 6180 | 1197 | 220 | 0,95 | 2,37 | |||
ПБ 63.12-8 | 11190.00 | 8 | 6280 | 1197 | 220 | 0,96 | 2,41 | |||
ПБ 64.12-8 | 11370.00 | 8 | 6380 | 1197 | 220 | 0,98 | 2,45 | |||
ПБ 65.12-8 | 11550.00 | 8 | 6480 | 1197 | 220 | 0,99 | 2,48 | |||
ПБ 66.12-8 | 11720.00 | 8 | 6580 | 1197 | 220 | 1,01 | 2,52 | |||
ПБ 67.12-8 | 11930.00 | 8 | 6680 | 1197 | 220 | 1,02 | 2,56 | |||
ПБ 68.12-8 | 12110.00 | 8 | 6780 | 1197 | 220 | 1,04 | 2,60 | |||
ПБ 69.12-8 | 12290.00 | 8 | 6880 | 1197 | 220 | 1,05 | 2,64 | |||
ПБ 70.12-8 | 12470.00 | 7 | 6980 | 1197 | 220 | 1,07 | 2,68 | |||
ПБ 71.12-8 | 12650.00 | 7 | 7080 | 1197 | 220 | 1,09 | 2,71 | |||
ПБ 72.12-8 | 12820.00 | 7 | 7180 | 1197 | 220 | 1,10 | 2,75 | |||
ПБ 73.12-8 | 13290.00 | 7 | 7280 | 1197 | 220 | 1,12 | 2,79 | |||
ПБ 74.12-8 | 13470.00 | 7 | 7380 | 1197 | 220 | 1,13 | 2,83 | |||
ПБ 75.12-8 | 13650.00 | 7 | 7480 | 1197 | 220 | 1,15 | 2,87 | |||
ПБ 76.12-8 | 13830.00 | 7 | 7580 | 1197 | 220 | 1,16 | 2,90 | |||
ПБ 77.12-8 | 14020.00 | 7 | 7680 | 1197 | 220 | 1,18 | 2,94 | |||
ПБ 78.12-8 | 14200.00 | 7 | 7780 | 1197 | 220 | 1,19 | 2,98 | |||
ПБ 79.12-8 | 14870.00 | 7 | 7880 | 1197 | 220 | 1,21 | 3,02 | |||
ПБ 80.12-8 | 15060.00 | 7 | 7980 | 1197 | 220 | 1,22 | 3,06 | |||
ПБ 81.12-8 | 15250.00 | 6 | 8080 | 1197 | 220 | 1,24 | 3,10 | |||
ПБ 82.12-8 | 15440.00 | 6 | 8180 | 1197 | 220 | 1,25 | 3,13 | |||
ПБ 83.12-8 | 15630.00 | 6 | 8280 | 1197 | 220 | 1,27 | 3,17 | |||
ПБ 84.12-8 | 15810.00 | 6 | 8380 | 1197 | 220 | 1,28 | 3,21 | |||
ПБ 85.12-8 | 16370.00 | 6 | 8480 | 1197 | 220 | 1,30 | 3,25 | |||
ПБ 86.12-8 | 16560.00 | 6 | 8580 | 1197 | 220 | 1,31 | 3,29 | |||
ПБ 87.12-8 | 16760.00 | 6 | 8680 | 1197 | 220 | 1,33 | 3,33 | |||
ПБ 88.12-8 | 16950.00 | 6 | 8780 | 1197 | 220 | 1,35 | 3,36 | |||
ПБ 89.12-8 | 17140.00 | 6 | 8880 | 1197 | 220 | 1,36 | 3,40 | |||
ПБ 90.12-8 | 17340.00 | 6 | 8980 | 1197 | 220 | 1,38 | 3,44 | |||
ПБ 91.12-8 | 19110.00 | 6 | 9080 | 1197 | 220 | 1,39 | 3,48 | |||
ПБ 92.12-8 | 19320.00 | 6 | 9180 | 1197 | 220 | 1,41 | 3,52 | |||
ПБ 93.12-8 | 19530.00 | 6 | 9280 | 1197 | 220 | 1,42 | 3,55 | |||
ПБ 94.12-8 | 19740.00 | 6 | 9380 | 1197 | 220 | 1,44 | 3,59 | |||
ПБ 95.12-8 | 19950.00 | 6 | 9480 | 1197 | 220 | 1,45 | 3,63 | |||
ПБ 96.12-8 | 20160.00 | 5 | 9580 | 1197 | 220 | 1,47 | 3,67 | |||
ПБ 97.12-8 | 20370.00 | 5 | 9680 | 1197 | 220 | 1,48 | 3,71 | |||
ПБ 98.12-8 | 20580.00 | 5 | 9780 | 1197 | 220 | 1,50 | 3,75 | |||
ПБ 99.12-8 | 21050.00 | 5 | 9880 | 1197 | 220 | 1,51 | 3,78 | |||
ПБ 100.12-8 | 21260.00 | 5 | 9980 | 1197 | 220 | 1,53 | 3,82 | |||
ПБ 101.12-8 | 21470.00 | 5 | 10080 | 1197 | 220 | 1,54 | 3,86 | |||
ПБ 102.12-8 | 21680.00 | 5 | 10180 | 1197 | 220 | 1,56 | 3,90 | |||
Цены на изделия указаны без учета доставки. |