Навигация
Пустотные плиты безопалубочного формования марки ПБ. ГОСТ 9561-91
Пустотные плиты с нагрузкой 1600 кг/м2, шириной 1,5 метра | ||||||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Вес, тонн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБ 16.15-16 | 3410.00 | 25 | 1580 | 1495 | 220 | 0,31 | 0,79 | |||
ПБ 17.15-16 | 3630.00 | 24 | 1680 | 1495 | 220 | 0,33 | 0,84 | |||
ПБ 18.15-16 | 3840.00 | 23 | 1780 | 1495 | 220 | 0,35 | 0,89 | |||
ПБ 19.15-16 | 4060.00 | 21 | 1880 | 1495 | 220 | 0,37 | 0,93 | |||
ПБ 20.15-16 | 4270.00 | 20 | 1980 | 1495 | 220 | 0,39 | 0,98 | |||
ПБ 21.15-16 | 4490.00 | 19 | 2080 | 1495 | 220 | 0,41 | 1,03 | |||
ПБ 22.15-16 | 4700.00 | 18 | 2180 | 1495 | 220 | 0,43 | 1,08 | |||
ПБ 23.15-16 | 4920.00 | 18 | 2280 | 1495 | 220 | 0,45 | 1,13 | |||
ПБ 24.15-16 | 5140.00 | 17 | 2380 | 1495 | 220 | 0,47 | 1,18 | |||
ПБ 25.15-16 | 5370.00 | 16 | 2480 | 1495 | 220 | 0,49 | 1,23 | |||
ПБ 26.15-16 | 5590.00 | 16 | 2580 | 1495 | 220 | 0,51 | 1,28 | |||
ПБ 27.15-16 | 5800.00 | 15 | 2680 | 1495 | 220 | 0,53 | 1,33 | |||
ПБ 28.15-16 | 6020.00 | 15 | 2780 | 1495 | 220 | 0,55 | 1,38 | |||
ПБ 29.15-16 | 6240.00 | 14 | 2880 | 1495 | 220 | 0,57 | 1,43 | |||
ПБ 30.15-16 | 6450.00 | 14 | 2980 | 1495 | 220 | 0,59 | 1,48 | |||
ПБ 31.15-16 | 6790.00 | 13 | 3080 | 1495 | 220 | 0,61 | 1,52 | |||
ПБ 32.15-16 | 7010.00 | 13 | 3180 | 1495 | 220 | 0,63 | 1,57 | |||
ПБ 33.15-16 | 7230.00 | 12 | 3280 | 1495 | 220 | 0,65 | 1,62 | |||
ПБ 34.15-16 | 7450.00 | 12 | 3380 | 1495 | 220 | 0,67 | 1,67 | |||
ПБ 35.15-16 | 7670.00 | 12 | 3480 | 1495 | 220 | 0,69 | 1,72 | |||
ПБ 36.15-16 | 7890.00 | 11 | 3580 | 1495 | 220 | 0,71 | 1,77 | |||
ПБ 37.15-16 | 8230.00 | 11 | 3680 | 1495 | 220 | 0,73 | 1,82 | |||
ПБ 38.15-16 | 8450.00 | 11 | 3780 | 1495 | 220 | 0,75 | 1,87 | |||
ПБ 39.15-16 | 8670.00 | 10 | 3880 | 1495 | 220 | 0,77 | 1,92 | |||
ПБ 40.15-16 | 8900.00 | 10 | 3980 | 1495 | 220 | 0,79 | 1,97 | |||
ПБ 41.15-16 | 9120.00 | 10 | 4080 | 1495 | 220 | 0,81 | 2,02 | |||
ПБ 42.15-16 | 9340.00 | 10 | 4180 | 1495 | 220 | 0,83 | 2,07 | |||
ПБ 43.15-16 | 9650.00 | 9 | 4280 | 1495 | 220 | 0,85 | 2,11 | |||
ПБ 44.15-16 | 9880.00 | 9 | 4380 | 1495 | 220 | 0,87 | 2,16 | |||
ПБ 45.15-16 | 10100.00 | 9 | 4480 | 1495 | 220 | 0,89 | 2,21 | |||
ПБ 46.15-16 | 10330.00 | 9 | 4580 | 1495 | 220 | 0,90 | 2,26 | |||
ПБ 47.15-16 | 10550.00 | 9 | 4680 | 1495 | 220 | 0,92 | 2,31 | |||
ПБ 48.15-16 | 10780.00 | 8 | 4780 | 1495 | 220 | 0,94 | 2,36 | |||
ПБ 49.15-16 | 11260.00 | 8 | 4880 | 1495 | 220 | 0,96 | 2,41 | |||
ПБ 50.15-16 | 11490.00 | 8 | 4980 | 1495 | 220 | 0,98 | 2,46 | |||
ПБ 51.15-16 | 11720.00 | 8 | 5080 | 1495 | 220 | 1,00 | 2,51 | |||
ПБ 52.15-16 | 11950.00 | 8 | 5180 | 1495 | 220 | 1,02 | 2,56 | |||
ПБ 53.15-16 | 12180.00 | 8 | 5280 | 1495 | 220 | 1,04 | 2,61 | |||
ПБ 54.15-16 | 12410.00 | 8 | 5380 | 1495 | 220 | 1,06 | 2,66 | |||
ПБ 55.15-16 | 12890.00 | 7 | 5480 | 1495 | 220 | 1,08 | 2,70 | |||
ПБ 56.15-16 | 13120.00 | 7 | 5580 | 1495 | 220 | 1,10 | 2,75 | |||
ПБ 57.15-16 | 13360.00 | 7 | 5680 | 1495 | 220 | 1,12 | 2,80 | |||
ПБ 58.15-16 | 13590.00 | 7 | 5780 | 1495 | 220 | 1,14 | 2,85 | |||
ПБ 59.15-16 | 13830.00 | 7 | 5880 | 1495 | 220 | 1,16 | 2,90 | |||
ПБ 60.15-16 | 14060.00 | 7 | 5980 | 1495 | 220 | 1,18 | 2,95 | |||
ПБ 61.15-16 | 14820.00 | 7 | 6080 | 1495 | 220 | 1,20 | 3,00 | |||
ПБ 62.15-16 | 15070.00 | 7 | 6180 | 1495 | 220 | 1,22 | 3,05 | |||
ПБ 63.15-16 | 15310.00 | 6 | 6280 | 1495 | 220 | 1,24 | 3,10 | |||
ПБ 64.15-16 | 15560.00 | 6 | 6380 | 1495 | 220 | 1,26 | 3,15 | |||
ПБ 65.15-16 | 15800.00 | 6 | 6480 | 1495 | 220 | 1,28 | 3,20 | |||
ПБ 66.15-16 | 16040.00 | 6 | 6580 | 1495 | 220 | 1,30 | 3,25 | |||
ПБ 67.15-16 | 16530.00 | 6 | 6680 | 1495 | 220 | 1,32 | 3,29 | |||
ПБ 68.15-16 | 16780.00 | 6 | 6780 | 1495 | 220 | 1,34 | 3,34 | |||
ПБ 69.15-16 | 17030.00 | 6 | 6880 | 1495 | 220 | 1,36 | 3,39 | |||
ПБ 70.15-16 | 17270.00 | 6 | 6980 | 1495 | 220 | 1,38 | 3,44 | |||
ПБ 71.15-16 | 17520.00 | 6 | 7080 | 1495 | 220 | 1,40 | 3,49 | |||
ПБ 72.15-16 | 17770.00 | 6 | 7180 | 1495 | 220 | 1,42 | 3,54 | |||
ПБ 73.15-16 | 19110.00 | 6 | 7280 | 1495 | 220 | 1,44 | 3,59 | |||
ПБ 74.15-16 | 19370.00 | 5 | 7380 | 1495 | 220 | 1,46 | 3,64 | |||
ПБ 75.15-16 | 19630.00 | 5 | 7480 | 1495 | 220 | 1,48 | 3,69 | |||
ПБ 76.15-16 | 19900.00 | 5 | 7580 | 1495 | 220 | 1,49 | 3,74 | |||
ПБ 77.15-16 | 20160.00 | 5 | 7680 | 1495 | 220 | 1,51 | 3,79 | |||
ПБ 78.15-16 | 20420.00 | 5 | 7780 | 1495 | 220 | 1,53 | 3,84 | |||
Цены на изделия указаны без учета доставки. |