Навигация
Трубы раструбные безнапорные. ГОСТ 6482-2011
Диаметр 400 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 40.25-3 | по запросу | 28 | 2500 | 400 | 0,66 | ||
ТС 40.25-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 28 | 2500 | 400 | 0,66 | ||
Т 40.50-2 | 13060.00 | 14 | 5000 | 400 | 0,9 | ||
Т 40.50-3 | 13870.00 | 14 | 5000 | 400 | 0,9 | ||
Диаметр 500 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 50.25-3 | по запросу | 24 | 2500 | 500 | 0,86 | ||
ТС 50.25-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 24 | 2500 | 500 | 0,86 | ||
Т 50.50.2 | 16160.00 | 10 | 5000 | 500 | 1,4 | ||
Т 50.50-3 | 17140.00 | 10 | 5000 | 500 | 1,4 | ||
Диаметр 600 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 60.25-3 | по запросу | 12 | 2500 | 600 | 0,92 | ||
ТС 60.25-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 12 | 2500 | 600 | 0,92 | ||
Т 60.50-2 | 18930.00 | 10 | 5000 | 600 | 1,65 | ||
Т 60.50-3 | 20070.00 | 10 | 5000 | 600 | 1,65 | ||
Диаметр 800 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 80.25-3 | по запросу | 12 | 2500 | 800 | 1,57 | ||
ТС 80.25-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 12 | 2500 | 800 | 1,57 | ||
Диаметр 1000 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 100.25-3 | по запросу | 8 | 2500 | 1000 | 2,56 | ||
ТС 100.25-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 8 | 2500 | 1000 | 2,56 | ||
Диаметр 1200 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 120.30-2 | по запросу | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-2 с уплотнительной манжетой | по запросу | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-3 | по запросу | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
Диаметр 1400 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 140.30-2 | по запросу | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-2 с уплотнительной манжетой | по запросу | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-3 | по запросу | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
Диаметр 1500 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
Т 150.30-2 | по запросу | 4 | 3000 | 1500 | 4,6 | ||
Т 150.30-3 | по запросу | 4 | 3000 | 1500 | 4,6 | ||
Диаметр 1600 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 160.30-2 | по запросу | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-2 с уплотнительной манжетой | по запросу | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-3 | по запросу | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
Диаметр 2000 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 200.30-2 | по запросу | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-2 с уплотнительной манжетой | по запросу | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-3 | по запросу | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-3 с уплотнительной манжетой | по запросу | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 40.25-2, ТС 40.25-3, Т 40.50-2, ТС 50.25-2, ТС 50.25-3, ТС 60.25-2, ТС 60.25-3, ТС 80.25-2, ТС 80.25-3, ТС 100.25-2, ТС 100.25-3, ТС 40.25-2, ТС 40.25-3, Т 40.50-2, ТС 50.25-2, ТС 50.25-3, ТС 60.25-2, ТС 60.25-3, ТС 80.25-2, ТС 80.25-3, ТС 100.25-2, ТС 100.25-3 Железобетонные безнапорные раструбные трубы марки ТС, Т предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотёком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону. |
.