Поиск по сайту
Навигация
Трубы раструбные безнапорные. ГОСТ 6482-2011
Диаметр 400 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 40.25-3 | 3530.00 | 28 | 2500 | 400 | 0,66 | ||
ТС 40.25-3 с уплотнительной манжетой | 3730.00 | 28 | 2500 | 400 | 0,66 | ||
Т 40.50-2 | 10910.00 | 14 | 5000 | 400 | 0,9 | ||
Т 40.50-3 | 11590.00 | 14 | 5000 | 400 | 0,9 | ||
Диаметр 500 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 50.25-3 | 3920.00 | 24 | 2500 | 500 | 0,86 | ||
ТС 50.25-3 с уплотнительной манжетой | 4150.00 | 24 | 2500 | 500 | 0,86 | ||
Т 50.50.2 | 13430.00 | 10 | 5000 | 500 | 1,4 | ||
Т 50.50-3 | 14270.00 | 10 | 5000 | 500 | 1,4 | ||
Диаметр 600 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 60.25-3 | 5940.00 | 12 | 2500 | 600 | 0,92 | ||
ТС 60.25-3 с уплотнительной манжетой | 6230.00 | 12 | 2500 | 600 | 0,92 | ||
Т 60.50-2 | 15690.00 | 10 | 5000 | 600 | 1,65 | ||
Т 60.50-3 | 16680.00 | 10 | 5000 | 600 | 1,65 | ||
Диаметр 800 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 80.25-3 | 8010.00 | 12 | 2500 | 800 | 1,57 | ||
ТС 80.25-3 с уплотнительной манжетой | 8330.00 | 12 | 2500 | 800 | 1,57 | ||
Диаметр 1000 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 100.25-3 | 13220.00 | 8 | 2500 | 1000 | 2,56 | ||
ТС 100.25-3 с уплотнительной манжетой | 13660.00 | 8 | 2500 | 1000 | 2,56 | ||
Диаметр 1200 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 120.30-2 | 21840.00 | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-2 с уплотнительной манжетой | 22370.00 | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-3 | 24080.00 | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
ТС 120.30-3 с уплотнительной манжетой | 24610.00 | 4 | 3000 | 1200 | 4,2 | ||
Диаметр 1400 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 140.30-2 | 27440.00 | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-2 с уплотнительной манжетой | 28030.00 | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-3 | 31140.00 | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
ТС 140.30-3 с уплотнительной манжетой | 31730.00 | 4 | 3000 | 1400 | 5,3 | ||
Диаметр 1500 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
Т 150.30-2 | 39380.00 | 4 | 3000 | 1500 | 4,6 | ||
Т 150.30-3 | 44280.00 | 4 | 3000 | 1500 | 4,6 | ||
Диаметр 1600 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 160.30-2 | 30240.00 | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-2 с уплотнительной манжетой | 30890.00 | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-3 | 33490.00 | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
ТС 160.30-3 с уплотнительной манжетой | 34140.00 | 3 | 3000 | 1600 | 5,9 | ||
Диаметр 2000 мм | |||||||
Наименование | Цена, руб | Добавить в корзину | Норма загрузки, шт | Длина, мм | Диаметр внутренний, мм | Вес, тонн | |
ТС 200.30-2 | 50400.00 | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-2 с уплотнительной манжетой | 51080.00 | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-3 | 56680.00 | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 200.30-3 с уплотнительной манжетой | 57360.00 | 2 | 3000 | 2000 | 8,4 | ||
ТС 40.25-2, ТС 40.25-3, Т 40.50-2, ТС 50.25-2, ТС 50.25-3, ТС 60.25-2, ТС 60.25-3, ТС 80.25-2, ТС 80.25-3, ТС 100.25-2, ТС 100.25-3, ТС 40.25-2, ТС 40.25-3, Т 40.50-2, ТС 50.25-2, ТС 50.25-3, ТС 60.25-2, ТС 60.25-3, ТС 80.25-2, ТС 80.25-3, ТС 100.25-2, ТС 100.25-3 Железобетонные безнапорные раструбные трубы марки ТС, Т предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотёком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону. |
.
8 причин купить железобетон в ЖБИ-24
1. 9 лет на рынке железобетонных изделий
2. Высокое качество продукции
3. Жесткое соблюдение сроков поставки
4. Более 600 укомплектованных объектов
5. Победы в государственных контрактах
6. Электронный документооборот с контрагентами (Контур.Диадок)
7. Собственный автопарк
8. Нам доверяют крупные клиенты
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()